Artikel der Marke Remi Confection


Damen - Messungen an fertigen Produkten
Unisex XS S M L XL XXL 3XL
Grossen 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang - slim fit 88 96 104 112 120 132 140
Hüftumfang - slim fit 94 102 110 118 126 138 146
Brustumfang - normal fit 94 102 110 118 122 130 140
Hüftumfang - normal fit 94 102 110 118 122 130 140
Brustumfang - confort fit 100 108 116 124 132 142 150
Hüftumfang - confort fit 100 108 116 124 132 142 150
Herren - Mesures Messungen an fertigen Produkten
Unisex XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang - slim fit 94 102 108 114 122 132 144
Hüftumfang - slim fit 96 104 110 116 124 134 146
Brustumfang - normal fit 100 108 116 124 132 144 156
Hüftumfang - normal fit 98 106 114 122 130 142 154
Brustumfang - confort fit 100 108 116 124 132 144 156
Hüftumfang - confort fit 100 108 116 124 132 144 156

Aktive Filter